| 索引号 | 信息名称 | 生成日期 | |
|---|---|---|---|
| 11411000005747138B/202512-94463 | 空气质量实时发布 | 2025-12-30 | |
| 11411000005747138B/202512-94463 | 空气质量预报发布 | 2025-12-30 | |
| 11411000005747496C/202512-00661 | 许昌市集中式生活饮用水水源水质状况报告(2025年11月) | 2025-12-05 | |
| 11411000005747496C/202508-00009 | 许昌市生态环境局许昌市土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水监测项目 | 2025-08-12 | |
| 11411000005747138B/202504-94104 | 许昌市纳入监督执法正面清单管理企业情况公示 | 2025-04-01 | |
| 11411000005747138B/202503-94059 | 许昌市生态环境局关于印发2025年环境监管重点单位名录的通知 | 2025-03-31 | |
| 11411000005747138B/202512-94459 | 2025年第四季度双随机抽查结果公示 | 2025-12-27 | |
| 11411000005747138B/202509-94236 | 许昌市第三季度拟纳入监督执法正面清单管理企业情况公示 | 2025-09-25 | |
| 11411000005747138B/202506-94182 | 许昌市第二季度拟纳入监督执法正面清单管理企业情况公示(市本级) | 2025-06-27 | |
| 11411000005747138B/202503-94059 | 2025年第一季度双随机抽查结果公示 | 2025-03-31 | |
| 11411000005747138B/202605-00209 |
许昌市人民政府 关于调整中央生态环境保护督察交办群众举报件整改方案的公示 |
2026-05-14 | |
| 11411000005747496C/202604-00001 | 2026年4月14日环评文件审批公告 | 2026-04-14 | |
| 11411000005747496C/202603-00698 | 关于襄城卫协医院重新申领《辐射安全许可证》的批复 | 2026-03-24 | |
| 11411000005747496C/202603-00697 | 关于襄城县颍阳镇卫生院变更《辐射安全许可证》的批复 | 2026-03-20 | |
| 11411000005747496C/202603-00695 | 2026年3月17日环评文件审批公告 | 2026-03-17 | |
| 11411000005747496C/202603-00696 | 关于鄢陵怡康医院变更《辐射安全许可证》的批复 | 2026-03-13 | |
| 11411000005747496C/202603-00017 | 关于鄢陵县人民医院变更《辐射安全许可证》的批复 | 2026-03-10 | |
| 11411000005747496C/202603-00016 | 关于许昌医院变更《辐射安全许可证》的批复 | 2026-03-09 | |
| 11411000005747496C/202603-00015 | 关于许昌北海医院延续《辐射安全许可证》的批复 | 2026-03-06 | |
| 11411000005747496C/202603-00014 | 关于襄城县颍桥回族镇卫生院延续《辐射安全许可证》的批复 | 2026-03-06 | |